Описание
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.4 GHz |
RAM | 6 GB |
Вътрешна памет | 128 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.55″ |
Разделителна способност на дисплея | 2400 x 1080 |
Технология на дисплея | OLED |
Честота на опресняване | 90 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 20 MPx |
Брой задни камери | 3 |
Резолюция на задната камера | 64 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 8 MPx |
Резолюция на третата камера | 5 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC съвместимост
Bluetooth
Инфрачервен порт
|
Изводи |
USB Type-C
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
5G съвместим
|
Навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
Сензори |
Скенер за пръстов отпечатък
Акселерометър
Жироскоп
Сензор за близост
Компас
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 4250 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 33 W |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 160.5 мм |
Ширина | 75.7 мм |
Дебелина | 6.8 мм |
Тегло | 158 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Отзиви
Все още няма отзиви.