Описание
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.05 GHz |
RAM | 4 GB |
Вътрешна памет | 64 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.6″ |
Разделителна способност на дисплея | 2412 x 1080 |
Технология на дисплея | IPS |
Честота на опресняване | 120 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 16 MPx |
Брой задни камери | 3 |
Резолюция на задната камера | 50 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 2 MPx |
Резолюция на третата камера | 2 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Bluetooth
|
Изводи |
USB Type-C
3.5 мм жак за слушалки
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
Навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
Сензори |
Скенер за пръстов отпечатък
Акселерометър
Жироскоп
Сензор за близост
Компас
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 5000 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 18 W |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 164.1 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Дебелина | 8.5 мм |
Тегло | 194 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Отзиви
Все още няма отзиви.