Описание
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.2 GHz |
RAM | 12 GB |
Вътрешна памет | 256 GB |
Слот за карта | Не |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.43″ |
Разделителна способност на дисплея | 2400 x 1080 |
Технология на дисплея | OLED |
Честота на опресняване | 90 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 16 MPx |
Брой задни камери | 3 |
Резолюция на задната камера | 64 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 8 MPx |
Резолюция на третата камера | 2 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC съвместимост
Bluetooth
|
Изводи |
USB Type-C
3.5 мм жак за слушалки
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
5G съвместим
|
Навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
Сензори |
Скенер за пръстов отпечатък
Акселерометър
Жироскоп
Сензор за близост
Компас
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 4500 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 30 W |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 159.2 мм |
Ширина | 73.5 мм |
Дебелина | 7.9 мм |
Тегло | 170 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Отзиви
Все още няма отзиви.