Описание
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2 GHz |
RAM | 4 GB |
Вътрешна памет | 64 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD (max. 128 GB) |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.39″ |
Разделителна способност на дисплея | 1560 x 720 |
Технология на дисплея | IPS |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 8 MPx |
Брой задни камери | 3 |
Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 2 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
NFC съвместимост
Bluetooth
|
Изводи |
USB Type-C
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
Навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
|
Сензори |
Скенер за пръстов отпечатък
Акселерометър
Жироскоп
Сензор за близост
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 4280 mAh |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 166.3 мм |
Ширина | 77.6 мм |
Дебелина | 8.8 мм |
Тегло | 185 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Отзиви
Все още няма отзиви.