Описание
Технически данни |
|
Процесорни ядра | 6 ядра |
Скорост на процесора | 3.01 GHz |
RAM | 4 GB |
Вътрешна памет | 64 GB |
Слот за карта | Не |
Софтуер |
|
Операционна система | iOS |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5.4″ |
Разделителна способност на дисплея | 2340 x 1080 |
Технология на дисплея | OLED |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 12 MPx |
Брой задни камери | 2 |
Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 12 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
AirDrop
NFC съвместимост
Bluetooth
|
Изводи |
Lightning конектор
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
5G съвместим
|
Навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
Сензори |
Акселерометър
Жироскоп
Сензор за близост
Компас
Барометър
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 2227 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 20 W |
Безжично зареждане | Да |
Мощност на безжично зареждане | 15 W |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 131.5 мм |
Ширина | 64.2 мм |
Дебелина | 7.4 мм |
Тегло | 133 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Отзиви
Все още няма отзиви.